1. Li vini ak 3-7 siyon epi li ka mache ak yon traktè ak 150 a 400 puisans, ki fè li apwopriye pou yon pakèt aplikasyon.
2. Silenn idwolik la asire ase clearance pou chari a pandan ranvèse. Operasyon an se senp ak ranvèse a se lis, pandan y ap tou pwoteje chari a revèsib.
3. Konpozan kle yo tout te fè nan asye espesyal ki gen gwo fòs, ki se fò ak mete ki reziste ak pi wo efikasite ak pi ba konsomasyon gaz.
4. Kò chari a fèt ak pwosesis espesyal pa fasil pou ajil e li gen bon efè nan labouraj ak kraze tè ak pi lejè chaj k ap travay.
5. Pwofondè-limite ak transpòte doub-bi wou se pi pratik ajisteman e li gen pi bon adaptabilite.
6. Sistèm idwolik pi popilè asire bon jan kalite a serye ak pi wo efikasite.
7. Plowshare gwo kay won an ki fèt ak gwo fòs asye gen estrikti ki pi rezonab epi li ka pote chay k ap travay lou.
8. Avèk osilenn volan an doub-aji ak bati-an automatisation anti-chanjman pwezante PIN, volan an se egzak ak ranvèse a se lis.
9. Se gwo bout bwa a chari te fè nan materyèl alyaj wo-fòs, ki gen fòs fò, severite bon ak lavi sèvis long.
10. Aparèy ajisteman optimize a ka byen vit ajiste liy traction a epi elimine tansyon bò a.
Modèl | 1LF-360 | 1LF-440 | 1LF-450 | 1LF-460 | 1LF-550A | 1LF-550 | 1LF-560 | 1LF-650 | 1LF-750 |
kantite siyon an | 6(3x2) | 8(4x2) | 8(4x2) | 8(4x2) | 10(5x2) | 10(5x2) | 10(5x2) | 12(6x2) | 14(7x2) |
Single siyon k ap travay lajè (mm) | 530/600 | 350/400 | 440/500 | 530/600 | 500 | 440/500 | 530/600 | 440/500 | 440/500 |
Max. lajè travay (mm) | 1800 | 1600 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Distans Longitudinal (mm) | 1200 | 930 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
Pouvwa (HP) | 150-180 | 140-180 | 160-210 | 210-240 | 210-260 | 210-260 | 260-320 | 260-320 | 280-400 |
Gwosè gwo bout bwa (mm) | 140x140 | 120x120 | 120x120 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 160x160 | 160x160 |
Distans tè gwo bout bwa (mm) | 90 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 |
Eksplore kote solisyon nou yo ka mennen ou.